Brak towaru
Samsung Galaxy S24 Ultra (S928) 5G 12/256GB Dual SIM Szary SM-S928BZTGEUE FV23% + natychmiastowa wysyłka do godziny 17
Symbol:
SM-S928BZTGEUE
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
6199.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka lub odbiór osobisty w ciągu:
natychmiast
Cena przesyłki:
0
EAN:
8806095414485
Specyfikacja | |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Szary |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Waga produktu | 232 g |
Szerokość produktu | 79 mm |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 100x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Czas rozmowy:
Tak
LTE:
tak
Manufacturer:
SAMSUNG
Category Code:
MPH
USB type C:
1
Tacka na kartę Nano-SIM:
2
5G:
Tak