Brak towaru
Samsung Galaxy S24+ (S926) 5G 12/256 Dual SIM Szary SM-S926BZADEUE FV23% + natychmiastowa wysyłka do godziny 17
Symbol:
SM-S926BZADEUE
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
4898.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka lub odbiór osobisty w ciągu:
natychmiast
Cena przesyłki:
0
EAN:
8806095306797
Specyfikacja | |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | 2400 |
Nazwa koloru | Szary |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 158,5 mm |
Szerokość produktu | 75,9 mm |
Głębokość produktu | 7,7 mm |
Waga produktu | 196 g |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Modulacja | 1024-QAM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4900 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Zoom optyczny | 3x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
12 GB